| Încărcător CC EVD003 - Fișă cu specificații | |||||
| NR. MODEL | EVD003/60E | EVD003/80E | EVD003/120E | EVD003/160E | |
| INTRARE CA | Conexiune CA | Trifazat, L1, L2, L3, N, PE | |||
| Interval de tensiune de intrare | 400Vac±15% | ||||
| Frecvență de intrare | 50 Hz sau 60 Hz | ||||
| Putere de intrare CA | 92 A, 65 kVA | 124 A, 87 kVA | 186 A, 130 kVA | 248 A, 174 kVA | |
| Factor de putere (sarcină maximă) | ≥ 0,99 | ||||
| IEȘIRE CC | Putere maximă | 60 kW | 80 kW | 120 kW | 160 kW |
| Priză de încărcare | 2 cabluri CCS2 / 1 cablu CCS2 + 1 cablu GBT | ||||
| Curent maxim prin cablu | 200A | 250A/300A (opțional) | |||
| Metoda de răcire | Răcire cu aer | ||||
| Lungimea cablului | 4,5 m / 7 m (opțional) | ||||
| Tensiune de ieșire CC | 200-1000 Vcc (putere constantă de la 300-1000 Vcc) | ||||
| Eficiență (vârf) | ≥ 96% | ||||
| INTERFAȚĂ UTILIZATOR | Interfață utilizator | Ecran tactil LCD de 10" cu contrast ridicat | |||
| Sistem lingvistic | Engleză / Franceză / Spaniolă | ||||
| Autentificare | Plug & Play / RFID / Cod QR / Card de credit (opțional) | ||||
| Buton de urgență | Da | ||||
| Conectivitate la internet | Ethernet, 4G, Wi-Fi | ||||
| CODURI DE LUMINĂ | Așteptare | Verde solid | |||
| Încărcare în curs | Respirație albastră | ||||
| Încărcare finalizată / oprită | Albastru solid | ||||
| Taxarea prin rezervare | Galben solid | ||||
| Dispozitiv indisponibil | Galben intermitent | ||||
| OTA | Respirație galbenă | ||||
| Defect | Roșu solid | ||||
| MEDIU | Temperatura de funcționare | -25 °C până la + 50 °C | |||
| Temperatura de depozitare | -40 °C până la +70 °C | ||||
| Umiditate | < 95%, fără condens | ||||
| Altitudine de funcționare | Până la 2000 m | ||||
| CONFORM STANDARDULUI | Siguranţă | IEC 61851-1, IEC 61851-23 | |||
| Compatibilitate electromagnetică (EMC) | IEC 61851-21-2 | ||||
| Comunicare EV | IEC 61851-24, GB/T27930, DIN 70121 și ISO 15118-2 | ||||
| Suport backend | OCPP 1.6 și OCPP 2.0.1 | ||||
| Conector CC | IEC 62196-3, GB/T 20234.3 | ||||
| Autentificare RFID | ISO 14443 A/B | ||||
Ne concentrăm pe furnizarea de soluții mong pu timp de 5 ani.